参考价格 | 7000元/平方米 | 主力户型 | 70-881平米(建筑面积) |
所属区域 | 芙蓉区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 1900套 | 竣工时间 | 2012年12月26日 |
车位信息 | 停车位:共1197个 | 开盘时间 | 2014年12月3日 |
总建筑面积 | 232843.33平米 | 总占地面积 | 56934.15平米 |
容积率 | 3.74 | 绿地率 | 42.6% |
设计单位 | 苏州苏园建筑设计有限公司 | 物业费 | 1.60元/平米/月 |
物业公司 | 长沙市华欣物业管理有限公司 | 施工单位 | 湖南马王堆建筑工程有限公司 |
开发商 | 长沙鑫科房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 芙蓉区浏阳大道二段98号(浏阳河风光带旁) | ||
交通路线 | 103、130、110、114、126、127、501、802、703、502、 405、702、143 等公交线路至东屯渡桥西站; 地铁:2号线人民东路站、万家丽广场站; |
鑫科明珠目前在售10号栋建筑面积为54、56平毛坯公寓,均价7000元/平。...[更多]