400-818-8155
| 参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
| 所属区域 | 芙蓉区 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 2016年 |
| 车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
| 总建筑面积 | 98万平方米 | 总占地面积 | 暂无资料 |
| 容积率 | 暂无资料 | 绿地率 | 暂无资料 |
| 设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
| 开发商 | 香港九龙仓集团 | ||
| 项目地址 | 长沙市芙蓉区五一商圈和中央商务区核心区 | ||
| 交通路线 | 暂无资料 | ||
长沙国金中心目前主塔楼核心筒已建至65层,外框钢柱已建至37层,玻璃幕墙已安装至14层,同时裙楼部分结构已基本完工。长沙国金中心主体高度已突破350米,超越湖南省内所有在建和已建...[更多]