参考价格 | 5000元/平方米 | 主力户型 | 39-58平米(建筑面积) |
所属区域 | 长沙县 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 448套 | 竣工时间 | 2013年4月30日 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 25053平米 | 总占地面积 | 6047平方米 |
容积率 | 3.5 | 绿地率 | 35% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 长沙市建设工程集团有限公司 |
开发商 | 长沙方略房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 长沙经济技术开发区东四路22号 | ||
交通路线 | 114、809、102泉塘西下;114区间、101创业乐园下;102、704长丰猎豹下 |
90公馆在售1号栋39平、42平、58平公寓现房,其中39平公寓毛坯19万/套、精装23万/套,42平公寓毛坯19.8万/套、精装23.8万/套,58平公寓毛坯32万/套、精装37万/套。...[更多]