参考价格 | 4500元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 天心区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 658户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 一期122245平米 | 总占地面积 | 35422平米 |
容积率 | 2.5 | 绿地率 | 38.2% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 长沙嘉悦物业管理有限公司 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙凯逸置业有限公司 | ||
项目地址 | 芙蓉南路四段1101号 | ||
交通路线 | 暂无资料 |
凯逸中央园著项目现推特价房源88-98平米,3988元/平米起,2号栋加推89平跟110平米双阳台临湖美宅,折后均价4500元/平,一期主推89-228平米2-5居准现房,均价4300-4500元/平米。...[更多]