参考价格 | 11000元/平方米 | 主力户型 | 98-137㎡两房至四房(建筑面积) |
所属区域 | 天心区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 712套 | 竣工时间 | 2015年5月 |
车位信息 | 停车位388个 | 开盘时间 | 2013年10月19日 |
总建筑面积 | 92554.12平方米 | 总占地面积 | 15677.43平米 |
容积率 | 5.0 | 绿地率 | 35.39% |
设计单位 | 湖南省建筑科学研究院 | 物业费 | 1.50元/㎡·月 |
物业公司 | 长沙育天物业管理有限公司 | 施工单位 | 湖南教建集团有限公司 |
开发商 | 长沙上源置业有限公司 | ||
项目地址 | 湘江中路•南郊公园以北500米 | ||
交通路线 | 17、122、150、152、702、804、905、908、912等众多公交线路 |
慢步江湾在售5#建筑面积为162平住宅,房源位于2楼,均价11000元/平。...[更多]