参考价格 | 9000元/平方米 | 主力户型 | 45—97平米(建筑面积) |
所属区域 | 雨花区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 820套 | 竣工时间 | 2015年6月1日 |
车位信息 | 车位比1:0.9,车位963个,地上173个,地下790个。 | 开盘时间 | 2017年8月1日 |
总建筑面积 | 202398平米 | 总占地面积 | 53652平方米 |
容积率 | 4.76 | 绿地率 | 34.73% |
设计单位 | 深圳建筑科学研究研究 | 物业费 | 2.8元/平方米/月 |
物业公司 | 泰弘物业 | 施工单位 | 省六建 |
开发商 | 湖南园康置业投资有限公司 | ||
项目地址 | 韶山路旁,木莲冲路与洞井路交汇处 | ||
交通路线 | 公交147、159、602等 |
园康星都荟建筑面积45-97㎡现房商业公寓,均价约9000元/㎡。详情咨询售楼部。...[更多]