400-818-8155 转 9283
| 参考价格 | 3980元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
| 所属区域 | 长沙县 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 635套 | 竣工时间 | 暂无资料 |
| 车位信息 | 机动车位:648。其中地面261,地下车库387 | 开盘时间 | 预计2013年10月 |
| 总建筑面积 | 约97827平方米 | 总占地面积 | 约48055平方米 |
| 容积率 | 1.72 | 绿地率 | 36% |
| 设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
| 开发商 | 湖南双信置业有限公司 | ||
| 项目地址 | 远大路与黄金大道交汇处 | ||
| 交通路线 | 星205快线、114路、星沙4路等 | ||
空港朗园主推1、2、3号栋88-123㎡房源,均价3800元/㎡。另有4、5、8号栋88-136㎡房源同步在售,均价3800元/㎡;1号栋50㎡小户型公寓,均价3800元/㎡。购房可享受总价减一万优惠。...[更多]