参考价格 | 5800元/平方米 | 主力户型 | 105-1700平米(建筑面积) |
所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 2014年2月7日 |
车位信息 | 停车位1248个,地上119个,地下1129个 | 开盘时间 | 2014年7月18日 |
总建筑面积 | 270925.40 | 总占地面积 | 86649.19 |
容积率 | 3.50 | 绿地率 | 15.00 |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 1.49 |
物业公司 | 长沙高新区大学科技园物业管理有限公司 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资有限公司 | ||
项目地址 | 岳麓西大道588号(岳麓大道与旺龙路交会处东北角) | ||
交通路线 | 118路、18路、170路、W109、高新2、高新7; |
长沙芯城·科技园5-11#,14#、15栋总计173套工业于2017年12月26日获批预售许可证,建筑面积256-536平。详情咨询售楼部。...[更多]