²Î¿¼¼Û¸ñ | 2Íò-5Íò(ÉÌÆÌ)Ôª/ƽ·½Ã× | Ö÷Á¦»§ÐÍ | 93-118ƽÃ×(½¨ÖþÃæ»ý) |
ËùÊôÇøÓò | ܽÈØÇø | ×°ÐÞ×´¿ö | ëÅ÷·¿ |
¹æ»®Ì×Êý | Ò»Æڹ滮1274Ì× | ¿¢¹¤Ê±¼ä | 2015Äê7ÔÂ30ÈÕ |
³µÎ»ÐÅÏ¢ | 1872¸ö£¨µØÉÏ384¸ö£¬µØÏÂ1488¸ö£© | ¿ªÅÌʱ¼ä | 2013Äê12ÔÂ14ÈÕ |
×ܽ¨ÖþÃæ»ý | 273483.84ƽÃ× | ×ÜÕ¼µØÃæ»ý | 97827ƽ·½Ã× |
ÈÝ»ýÂÊ | 2.8 | Â̵ØÂÊ | 40.18% |
Éè¼Æµ¥Î» | ³¤É³»ªÒÕ¹¤³ÌÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎïÒµ·Ñ | 1.8Ôª/ƽ·½Ã×/Ô |
ÎïÒµ¹«Ë¾ | ³¤É³ÖÁÉÆÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ê©¹¤µ¥Î» | ºþÄϸÉɼ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
¿ª·¢ÉÌ | ¶«ÒµµØ²ú£¨³¤É³£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
ÏîÄ¿µØÖ· | ܽÈØÇøÔ¶´ó¶þ·725ºÅ | ||
½»Í¨Â·Ïß | 114¡¢809¡¢503¡¢ÐÇ101 |
»ãÒ»³ÇÏÖÖ÷ÍÆ25-56©OÉÌÆÌ£¬Ò»Â¥ÉÌÆ̾ù¼Û40000Ôª/ƽ£¬¶þÂ¥ÉÌÆ̾ù¼Û28000-29000Ôª/ƽ¡£ÁíÓÐÉÙÁ¿36©O¹«Ô¢ÔÚÊÛ£¬¾ù¼Û9600Ôª/ƽ¡£×¡Õ¬ÏîÄ¿ÒѾȫ²¿ÊÛÍ꣬ºóÆÚ²»»áÓÐÍÆУ¬ÒÔÉÏËùÊö¾ùΪ½¨Öþ...[¸ü¶à]