400-818-8155 转 9221
| 参考价格 | 待定 | 主力户型 | 373-2300(建筑面积) |
| 所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 105户 | 竣工时间 | 2014/09/30 |
| 车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 2014年7月30日 |
| 总建筑面积 | 150万平米 | 总占地面积 | 1500亩 |
| 容积率 | 1.19 | 绿地率 | 36.8% |
| 设计单位 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 物业费 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 施工单位 | 中铁城建集团第二工程有限公司 |
| 开发商 | 长沙中电软件园有限公司 | ||
| 项目地址 | 长沙高新开发区尖山路39号 | ||
| 交通路线 | 暂无资料 | ||
园区规划面积1500亩,建筑面积150万平方米,总投资逾30亿元,分三期进行开发建设。其中,一期建设300亩,计划投资10亿元以上;二期建设400亩,计划投资12亿元以上;三期建设800亩,累...[更多]