400-818-8155 转 8017
| 参考价格 | 12500元/平方米 | 主力户型 | 79-181平米(建筑面积) |
| 所属区域 | 芙蓉区 | 装修状况 | 带装修 |
| 规划套数 | 4200套 | 竣工时间 | 2016年12月1日 |
| 车位信息 | 车位数:3354个,车位配比:1:0.8 | 开盘时间 | 2020年11月 |
| 总建筑面积 | 52万平米 | 总占地面积 | 约22万平米 |
| 容积率 | 2.8 | 绿地率 | 42% |
| 设计单位 | 恒大建筑设计院 | 物业费 | 2.3元/平米/月 |
| 物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 施工单位 | 湖南高岭建筑有限公司 |
| 开发商 | 长沙鑫芙置业有限公司 | ||
| 项目地址 | 长沙芙蓉区远大路浏阳河东200米 | ||
| 交通路线 | 103、110、114、127、126、168、501、502、503、703、802、星沙2路、130、114区间线14条公交线路途径本项目 | ||
7月24日,项目四期29栋获批预售证,证上可售房源总计17套,均为商业,建筑面积区间约45-142㎡。...[更多]