参考价格 | 6339元/平方米 | 主力户型 | 90-130平米(建筑面积) |
所属区域 | 长沙县 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 588套 | 竣工时间 | 2015年 |
车位信息 | 停车位设计871个,其中地下612个,地上259个 | 开盘时间 | 2019年8月 |
总建筑面积 | 约30万平米 | 总占地面积 | 90亩 |
容积率 | 4.0 | 绿地率 | 37.5% |
设计单位 | 湖南省建筑研究科技院 | 物业费 | 1.4 |
物业公司 | 湖南尚邦物业管理有限公司 | 施工单位 | 长沙建工集团 |
开发商 | 湖南建良置业有限公司 | ||
项目地址 | 长沙经济开发区远大路与漓湘东路交汇处 | ||
交通路线 | 114路、城乡四号线(合心路口下) |
紫华郡四期2#已于9月21日开盘,在售建筑面积89-130平毛坯住宅,均价6539元/平,。另在售1#3#少量建筑面积118平毛坯住宅,均价6539元/平。 ...[更多]