参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 望城区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 100.3万平米 | 总占地面积 | 66.7万平米 |
容积率 | 1.5 | 绿地率 | 48% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙玫瑰园房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 长沙金星北路208号 | ||
交通路线 | 301丶401丶302丶402丶913 |
玫瑰园现主推临街现铺,近千坪米停车场,商铺层高7米,实用面积均价6000起。端午节推出珍藏170-260㎡复式大宅,前后花园,仅4688元/㎡起。 ...[更多]