参考价格 | 10500起元/平方米 | 主力户型 | 76-132㎡(建筑面积) |
所属区域 | 长沙县 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 3676 | 竣工时间 | 2017年年底 |
车位信息 | 共有3848个车位,地上324个车位,地下3524个车位 | 开盘时间 | 2020年7月 |
总建筑面积 | 150万㎡ | 总占地面积 | 637亩 |
容积率 | 3.3 | 绿地率 | 30.06% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 2元/平米/月 |
物业公司 | 荣盛物业 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙荣成房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 月湖北•万家丽路•湖南工程学院斜对面 | ||
交通路线 | 乘坐星沙204路、星沙205路、星沙2路至城西安置区下 |
荣盛城3#住宅已推出,在售建面109-130平,非毛坯均价9400元/平!另在售10#19#建面144平住宅,在售15#建面约109-140㎡住宅,在售18#26#少量建面约109-140㎡住宅,非毛坯均价9400元/平...[更多]