400-818-8155 转 8339
| 参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
| 所属区域 | 长沙县 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 2016年3月 |
| 车位信息 | 车位:456 | 开盘时间 | 2016年初 |
| 总建筑面积 | 204230.1㎡ | 总占地面积 | 95248㎡ |
| 容积率 | 1.99 | 绿地率 | 19.7% |
| 设计单位 | 湖南省建苑投资有限公司 | 物业费 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 长沙市建筑安装有限公司 |
| 开发商 | 国际稻都经营集团 | ||
| 项目地址 | 长沙县春华镇开元东路一段23号 | ||
| 交通路线 | 205路,城际中巴 | ||
项目分三期进行建设,建设时间为2013年1月-2017年3月,建设工期约为4.5年。目前项目一期三栋专业仓库1#、2#、3#总建设面积32379.3㎡已经竣工验收,并与种子企业达成入驻协议,签约面...[更多]