参考价格 | 12000-14000元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 其他区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 974 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 1427个 | 开盘时间 | 2020年2月 |
总建筑面积 | 181575㎡(首期) | 总占地面积 | 369635㎡(首期) |
容积率 | 0.44 | 绿地率 | 61% |
设计单位 | 广州市住宅建筑设计院有限公司 | 物业费 | 住宅:1.98元/平,别墅2.5元/㎡ |
物业公司 | 富力物业 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 广州富力地产股份有限公司 | ||
项目地址 | 湘潭市九华经济开发区沿江路与白石路交汇处西北角 | ||
交通路线 | 暂无资料 |
湘江富力城二期在售少量叠墅房源,建面186㎡,均价12000-14000元/平。后期推新情况待定!在售E01#E02#E03#B8#B9#建面96-150㎡住宅,在售E05#E06#建面91-167平住宅,毛坯均价5800-6500...[更多]