参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 13.5万平方米 | 总占地面积 | 23774.97平方米 |
容积率 | ≤4.0 | 绿地率 | 暂无资料 |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 远洋集团、富基集团、长沙先导投资控股集团 | ||
项目地址 | 岳麓区坦山路与滨江景观道路口西北角 | ||
交通路线 | 暂无资料 |
远洋万和苑,于2017年2月20日发布了规划批后公示。总建筑面积为13.5万平方米,包含一栋超高层公寓(高146米)三栋高层住宅、及商业裙房(1万平方米)等。项目已于年后正式开工。...[更多]