参考价格 | 5691元/平方米 | 主力户型 | 118-188㎡(建筑面积) |
所属区域 | 望城区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 2166户 | 竣工时间 | 2019年6月 |
车位信息 | 2103个 | 开盘时间 | 2019年10月 |
总建筑面积 | 355130㎡ | 总占地面积 | 128421㎡ |
容积率 | 2.2 | 绿地率 | 40% |
设计单位 | 湖南省建筑科学研究院 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 湖南湘郡物业管理有限公司 | 施工单位 | 湖南新望建筑工程有限公司 |
开发商 | 长沙银海纳投资管理有限公司 | ||
项目地址 | 雷锋大道与黄金东路交汇处 | ||
交通路线 | 搭乘918路、W201路、W204路公交车在“雷锋大道黄金路口站”下,搭乘W109黄金路雷锋大道口站下即可到达项目。 |
润和山水郡22#已平推售完。将推17#、19#8层建筑面积130平毛坯洋房,开盘时间待定。 ...[更多]