参考价格 | 11000元/平方米 | 主力户型 | 114-143平(建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 716户 | 竣工时间 | 2020/06/30 |
车位信息 | 总共1095个,其中户外地面95个,室内1000个。 | 开盘时间 | 2019年6月12日 |
总建筑面积 | 17.5万方 | 总占地面积 | 3.5万方 |
容积率 | 3.89 | 绿地率 | 37% |
设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 物业费 | 2.5元/㎡·月 |
物业公司 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司 | 施工单位 | 中天建设集团有限公司 |
开发商 | 湖南中坤置业有限公司 | ||
项目地址 | 开福区芙蓉北路与高冲路交汇处东南角 | ||
交通路线 | 乘坐129路、931路、w105路、w108路至“芙蓉北路高冲路口站”、218路至“冯蔡路站”下可至项目 |
新城和樾在售1#建筑面积35.99平非毛坯公寓,均价9600元/平。在售2-5#建筑面积126-143平非毛坯住宅,均价9700元/平。在售6#、7#建筑面积145-148平非毛坯洋房,均价10800-11000元/平。...[更多]