参考价格 | 15000元/平方米 | 主力户型 | 49-74平(建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 2174户 | 竣工时间 | 2020/08/27 |
车位信息 | 1972个 | 开盘时间 | 2018年12月8日 |
总建筑面积 | 26万㎡ | 总占地面积 | 5.8万㎡ |
容积率 | 3.2 | 绿地率 | 30.11% |
设计单位 | 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 物业费 | 公寓4.5元/月·㎡ |
物业公司 | 湖南湘郡物业管理有限公司 | 施工单位 | 湖南斌辉建筑工程有限公司 |
开发商 | 湖南华城旭悦置业有限公司 | ||
项目地址 | 长沙市开福区芙蓉北路与福元西路交汇处 | ||
交通路线 | 地铁1号线(马厂站);长株潭城铁(开福寺站) 公交线路(马厂站/渔业分场站):9路、70路、116路、128路、149路、208路、403路、801路、804路、807路、131路、215路、217路、375路、812路、913路、星2路 |
润和国际广场12#已获取预售证,产品为建筑面积26-137平商铺,可售房源数13套,详情可咨询售楼处。...[更多]