参考价格 | 7000-8000元/平方米 | 主力户型 | 三房(建筑面积) |
所属区域 | 天心区 | 装修状况 | 毛坯、带装修 |
规划套数 | 4483套 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 总个数:397个 地面停车位:23个 地下停车位:374个 车位与住宅比率:0.68 | 开盘时间 | 2011年1月 |
总建筑面积 | 60万平方米 | 总占地面积 | 348.58亩 |
容积率 | 2.49 | 绿地率 | 45% |
设计单位 | 上海鸿图建筑设计股份有限公司 | 物业费 | 公寓1.6 住宅1.5 |
物业公司 | 深圳中航物业管理有限公司 | 施工单位 | 中天建设集团有限公司 |
开发商 | 长沙汇丰置业有限公司 | ||
项目地址 | 天心区新姚北路399号 | ||
交通路线 | 公交路线: 915、130、140、105等,地铁一号线,铁道学院站 |
博林金谷五期房源暂时封盘,暂无房源可售。预计2017年下半年开盘。详情请咨询售楼部。...[更多]