参考价格 | 12200元/平方米 | 主力户型 | 四房两厅两卫/三房两厅两卫(建筑面积) |
所属区域 | 芙蓉区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 住宅:290套 | 竣工时间 | 2022年 |
车位信息 | 1147个车位 | 开盘时间 | 2020年7月 |
总建筑面积 | 195199平方米 | 总占地面积 | 32094.95平方米 |
容积率 | 6.1 | 绿地率 | 39% |
设计单位 | 广州住宅建筑设计院 | 物业费 | 2.9元/平米·月 |
物业公司 | 富力物业 | 施工单位 | 广州天力建筑工程有限公司 |
开发商 | 湖南园康富力置业有限公司 | ||
项目地址 | 芙蓉区马王堆街道东二环与火炬西路交汇处 | ||
交通路线 | 公交路线: 139路、202路、602路、705路、287路等 地铁站点:地铁3号线(预计2019年年底通车),地铁5号线(预计2020年通车),地铁7号线(预计2024年通车) 其他交通:万家丽快线(晚报大道站)、首条中运量有轨列车(规划中)、长株潭城际铁路 |
富力芙蓉新天地在售B1#、B2#建筑面积113-142平非毛坯住宅,均价12000-12500元/平左右。...[更多]