参考价格 | 5418元/平方米 | 主力户型 | 40-76平(建筑面积) |
所属区域 | 望城区 | 装修状况 | 毛坯、带装修 |
规划套数 | 6326户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 3068个 | 开盘时间 | 2020年9月6日 |
总建筑面积 | 600000平方米 | 总占地面积 | 165333.33平方米 |
容积率 | 3.04 | 绿地率 | 27.55% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 湖南百家汇投资有限公司 | ||
项目地址 | 望城区洪家坡路与马桥河路交汇处西南面(月亮河公园里) | ||
交通路线 | 乘坐355路、W218/W213、W212、W208路在金桥国际站下车,可以到达项目附近。 |
大汉西城壹号6-3#10月11日已开盘,在售建面47-67平非毛坯公寓,均价6818元/平。在售6-4#建面46-76平毛坯公寓,均价5418元/平。 ...[更多]