参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 雨花区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 1214户 | 竣工时间 | 2019/12/30 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 2020年10月 |
总建筑面积 | 379454.06平 | 总占地面积 | 147289.70平 |
容积率 | 3.20 | 绿地率 | 30% |
设计单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 物业费 | 公寓1.5元,写字楼3.8元 |
物业公司 | 长沙红星君和物业管理有限公司 | 施工单位 | 湖南红星建设有限公司 |
开发商 | 湖南红星大市场农产品有限公司 | ||
项目地址 | 雨花区跳马镇白竹村 | ||
交通路线 | 20路、21路 |
红星全球农批中心1#-3#公寓已获取预售证,包括12套建筑面积31-87平商铺和1185套建筑面积37-86平毛坯办公,详情可咨询售楼处。...[更多]