400-818-8155 转 9956
| 参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
| 所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 604户 | 竣工时间 | 2021/04/30 |
| 车位信息 | 830个,车位比1:1.3 | 开盘时间 | 2020年 |
| 总建筑面积 | 102934.01平 | 总占地面积 | 29868.76平 |
| 容积率 | 3.50 | 绿地率 | 20.10% |
| 设计单位 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 物业费 | 6元/平米·月 |
| 物业公司 | 湖南建工七星物业管理有限公司 | 施工单位 | 湖南省第五工程有限公司 |
| 开发商 | 湖南建工同创置业有限公司 | ||
| 项目地址 | 东二环立交桥下滨河路旁(马栏山视频文创产业园内) | ||
| 交通路线 | 158路 | ||
马栏山创意大厦B#栋已获取预售证,包括1套建筑面积58平仓库、46套建筑面积14-507平商业、277套建筑面积63-206平办公,详情可咨询售楼处。 ...[更多]