参考价格 | 16000元/平方米 | 主力户型 | 49㎡(建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 4717户 | 竣工时间 | 待定 |
车位信息 | 2688个 | 开盘时间 | 2018年12月23日 |
总建筑面积 | 455339.21㎡ | 总占地面积 | 86978.96㎡ |
容积率 | 4.15 | 绿地率 | 40% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 3.52元/平米·月 |
物业公司 | 天健物业长沙分公司 | 施工单位 | 深圳市市政工程总公司 |
开发商 | 长沙市天健房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 长沙市开福区芙蓉中路与开福寺路交汇处西南角 | ||
交通路线 | 地铁1号线(开福寺站)、长株潭城际铁路(开福寺站)、地铁6号线;9路、109路、115路、116路、128路、142路、159路、348路、402路环线、807路、150路在伍家岭南下车即可到达 |
年终大促,过时不候!芙蓉中路,性价优选!天健城14#栋公寓优惠直享9999元/㎡,建面约46㎡,带独立厨房,配景观阳台,天然气入户,不限购不限贷,详情咨询售楼处,本次优惠仅对第二套...[更多]