400-818-8155 转 9996
| 参考价格 | 25000元/平方米 | 主力户型 | 200-260㎡(建筑面积) |
| 所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 473 | 竣工时间 | 暂无资料 |
| 车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
| 总建筑面积 | 109843㎡ | 总占地面积 | 211777㎡ |
| 容积率 | 0.52 | 绿地率 | 45% |
| 设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
| 开发商 | 长沙南山天池房地产有限公司 | ||
| 项目地址 | 中国 长沙 岳麓山南 | ||
| 交通路线 | 暂无资料 | ||
7月15日,项目46栋与64栋均获批预售证,证上可售房源总计16套,均为住宅,房源建筑面积区间约151-211㎡。...[更多]