参考价格 | 14000元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 芙蓉区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 1210户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 1308 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 219416.63 ㎡ | 总占地面积 | 80887.56 ㎡ |
容积率 | 2.20 | 绿地率 | 40% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 2.8元/㎡·月 |
物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙正荣正茂置业有限公司 | ||
项目地址 | 滨河路与望龙路交汇处东侧 | ||
交通路线 | 公交:262路、273路、280路、281路; 地铁:地铁6号线农大站; |
1月20日,项目9#栋获批预售证,证上可房源总计156套,以住宅为主,含少量商业,其中住宅房源建筑面积区间约111-142㎡。...[更多]