参考价格 | 13500元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 1661 | 竣工时间 | 2023-02 |
车位信息 | 2444个 | 开盘时间 | 2021-10-29 |
总建筑面积 | 413187㎡ | 总占地面积 | 143243.29㎡ |
容积率 | 2.36 | 绿地率 | 30% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙湖韵置业有限公司 | ||
项目地址 | 岳麓区六亩丘路与潭州大道交汇处 | ||
交通路线 | 项目距离地铁3号线山塘站5号出入口约400m |
1月18日,项目的G-09栋获批预售,证上可售房源总计332套,以公寓产品为主,住宅建筑面积区间约在36-57㎡。...[更多]