参考价格 | 10473元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 395 | 开盘时间 | 2021-10-08 |
总建筑面积 | 60903.03 ㎡ | 总占地面积 | 16111.29 ㎡ |
容积率 | 3.00 | 绿地率 | 40% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 弘阳服务集团有限公司 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 湖南澳博房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 开福兴联路与植基路交叉口西南角 | ||
交通路线 | 暂无资料 |
11月11日——14日轻松置业礼,双十一活动期间购房首平米仅11元/m2,限时特惠礼,秒杀房源总价优惠5万元起,惊喜幸运,砸金蛋机会;电烤箱、手持吸尘器、电风扇、不粘锅等壕礼不容错过...[更多]