参考价格 | 10400元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 5695户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 2021-10-08 |
总建筑面积 | 1410000 ㎡ | 总占地面积 | 310000 ㎡ |
容积率 | 3.10 | 绿地率 | 35% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 保利物业公司 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 湖南保福置业有限公司 | ||
项目地址 | 芙蓉北路与新安路交汇处地铁1号线冯蔡路站 | ||
交通路线 | 暂无资料 |
10月24日,项目的H1栋、H4栋、H5栋均获批预售证,证上可售房源总计344套,均为住宅,房源建筑面积区间约98-171㎡。...[更多]