参考价格 | 待定 | 主力户型 | 75-87㎡(建筑面积) |
所属区域 | 芙蓉区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 324户 | 竣工时间 | 2024年12月 |
车位信息 | 647 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 暂无资料 | 总占地面积 | 暂无资料 |
容积率 | 5 | 绿地率 | 35% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 3.5元/平/月 |
物业公司 | 世茂物业 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 世茂集团 | ||
项目地址 | 长沙市芙蓉区远大一路95号 | ||
交通路线 | 公交:9路、4069路、101路、112路等;地铁:2号线。 |
5月4日,项目的2#栋获批预售证,证上可售房源总计98套,均为住宅,建筑面积约193㎡。...[更多]