参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 708 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 117060.93 ㎡ | 总占地面积 | 32087.69 ㎡ |
容积率 | 2.9 | 绿地率 | 35% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙博翠房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 岳麓区纳秋路与紫荆路交会处东北角 | ||
交通路线 | 1km内有5个公交站 |
8月4日,项目的6栋获批预售证,证上可售房源总计104套,均为住宅,建筑面积约108-133㎡。...[更多]