参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 284 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 928个 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 130000 ㎡ | 总占地面积 | 28000 ㎡ |
容积率 | 2.50 | 绿地率 | 30% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 正荣物业 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙国泰房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 金星路与含光路交会处(八方公园正对面) | ||
交通路线 | 地铁4号线 |
12月26日,项目3栋和4栋均获批预售证,证上可售房源总计108套,产品以公寓式办公为主,建筑面积区间集中在106-275㎡。...[更多]