参考价格 | 12500元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 2032户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 2146个 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 329554.16 ㎡ | 总占地面积 | 131404 ㎡ |
容积率 | 2.00 | 绿地率 | 40% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 2.6元/㎡·月 |
物业公司 | 永升物业 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙卓乐房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 岳麓文轩路与杏康路交汇处 | ||
交通路线 | 公交:201路、268路、359路、W208路谷苑路麓开路口下; 地铁:地铁6号线长庆站站下(2022年开通) |
4月25日,项目的36栋获批预售证,证上可售房源总计68套,均为住宅,建筑面积区间约98-125㎡。...[更多]