参考价格 | 待定 | 主力户型 | 115-144㎡(建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 1072 | 竣工时间 | 2023年11月 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 2022年2月13日 |
总建筑面积 | 203664㎡ | 总占地面积 | 59934㎡ |
容积率 | 2.96 | 绿地率 | 40% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 2.4元/平米·月 |
物业公司 | 湖南广欣发展 | 施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
开发商 | 湖南投资集团股份有限公司 | ||
项目地址 | 长沙市开福区芙蓉北路与新安路交汇处东北角 | ||
交通路线 | 128路、129路、218路等;地铁1号线延长线鹅羊山站(建设中) |
9月21日,项目的G10栋获批预售证,证上可售房源总计63套,均为住宅,住宅建筑面积区间约119-143㎡。...[更多]