参考价格 | 25000元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 约 22.7万㎡ | 总占地面积 | 约4.5万㎡ |
容积率 | 4 | 绿地率 | 40% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 建发物业 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙兆欣房地产有限公司 | ||
项目地址 | 潘家坪路建发养云营销中心 | ||
交通路线 | 暂无资料 |
6月29日,项目的6栋获批预售证,证上可售房源总计80套,均为住宅,建筑面积区间约为261-313㎡。...[更多]