400-818-8155 转 9551
| 参考价格 | 5300元/平方米 | 主力户型 | 300-15000㎡(建筑面积) |
| 所属区域 | 长沙县 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 273 | 竣工时间 | 2023年 |
| 车位信息 | 1079(1:0.8) | 开盘时间 | 2022年6月 |
| 总建筑面积 | 15.3万㎡ | 总占地面积 | 113亩 |
| 容积率 | 2.0 | 绿地率 | 10.25% |
| 设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 暂无资料 |
| 开发商 | 湖南明和数艺文化科技有限公司 | ||
| 项目地址 | 长沙市经济技术开发区大元路与东十二路交汇处 | ||
| 交通路线 | X115、X123路、XT30路、星通30路、X220路;地铁6号线檀木桥站、磁浮榔梨站 | ||
在售9号栋独栋总部基地,首层7.6-7.8米,标准层4米;10号栋标准多层厂房首层层高7.8米,2-3层4.2米,4-6层3.9米;11号栋标准多层厂房首层层高7.8米,2层4米,3-7层3.9米。...[更多]