参考价格 | 14800元/平方米 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 天心区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 3100户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 约1588个,1∶0.99(首期) | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 69.98万㎡ | 总占地面积 | 26.25万㎡ |
容积率 | 2.09(首期) | 绿地率 | 35%(首期) |
设计单位 | 汇张思建筑设计咨询(上海)有限公司 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 中海物业 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 湖南省中海控股有限公司 | ||
项目地址 | 长沙市天心区环保大道与港子河路交汇处 | ||
交通路线 | 地铁1号线中信广场站、尚双塘站;城际先锋站、公交09路、230路等。 |
售建面约116-143平住宅,均价11500-12000元/平,位于36#37#44#47#48#。在售建面114平、117平、131平、134平、142平、189平非毛坯住宅,位于二期24-27#28-31#42#43#46#49#、一期部分楼...[更多]