参考价格 | 待定 | 主力户型 | 118-190㎡(建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 1555户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 预计2023年6月 |
总建筑面积 | 281300㎡ | 总占地面积 | 76846㎡ |
容积率 | 3.0 | 绿地率 | 暂无资料 |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 长沙市万科物业服务有限公司 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 长沙轨道万科置业有限公司 | ||
项目地址 | 长沙市开福区福元西路与开福大道交汇处东北角 | ||
交通路线 | 109路、 217路、X222路、215路、社区巴士8号线等。 |
7月17日,项目18栋获批预售证,证上可售房源总计81套,均为住宅,房源建筑面积区间约118-143㎡。...[更多]