参考价格 | 待定 | 主力户型 | 182-377㎡(建筑面积) |
所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 247 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 一期455个,1:1.8 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 约5.81万㎡ | 总占地面积 | 约4.8万㎡ |
容积率 | 1.2 | 绿地率 | 30.3% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 深业物业,第一太平戴维斯 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 湖南深业云凯置业有限公司 | ||
项目地址 | 长沙市岳麓区大科城麓景路与科园一路交汇处东北角 | ||
交通路线 | 地铁规划8号线、13号线及智轨系统 |
深业·麓溪云境城市展厅现已盛大开放,建筑面积约182-377㎡隐逸院墅即将入市...[更多]