400-818-8155
| 参考价格 | 待定 | 主力户型 | 177-307㎡(建筑面积) |
| 所属区域 | 雨花区 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 暂无资料 |
| 车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 2024年1月 |
| 总建筑面积 | 约53万㎡ | 总占地面积 | 约13.8万㎡ |
| 容积率 | 3.1 | 绿地率 | 40% |
| 设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
| 物业公司 | 润加物业服务(武汉)有限公司 | 施工单位 | 暂无资料 |
| 开发商 | 长沙润达房地产开发有限公司 | ||
| 项目地址 | 雨花区劳动东路与沙湾路交汇处西北角 | ||
| 交通路线 | 地铁2、4号线沙湾公园站 | ||
三期2#6#7#8#在售建面143-229平非毛坯住宅!另在售一期1#3#建面248-307平住宅。...[更多]