参考价格 | 10400元/平方米 | 主力户型 | 三居、四居(建筑面积) |
所属区域 | 天心区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 1657户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 271954.43㎡ | 总占地面积 | 75620.8㎡ |
容积率 | 2.9 | 绿地率 | 35.02% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 2.88元/㎡·月 |
物业公司 | 招商积余 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 珠海依云房地产有限公司、湖南天心资产运营管理有限公司 | ||
项目地址 | 天心区天心大道与老甫冲路交汇处 | ||
交通路线 | 暂无资料 |
9#11月10日已平推。建面113.44-143.44平毛坯住宅,均价11000元/平。1#2#3#4#6#7#在售建面约113平、132平、143平毛坯住宅,均价10400-11500元/平...[更多]