参考价格 | 9600元/平方米 | 主力户型 | 二房丶三房(建筑面积) |
所属区域 | 雨花区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 1908套 | 竣工时间 | 2012年 |
车位信息 | 停车位:1129个,车位配比:1:0.5 | 开盘时间 | 2020年4月21日 |
总建筑面积 | 21万平米 | 总占地面积 | 55085.56平米 |
容积率 | 4.58 | 绿地率 | 41.05% |
设计单位 | 长沙中盛建筑勘察设计有限公司 | 物业费 | 1.60元/平方•月 |
物业公司 | 长沙帕菲特物业管理有限公司 | 施工单位 | 西城建设集团 |
开发商 | 湖南天晟房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 雨花区木莲东路68号 | ||
交通路线 | 135、601、旅2、124、406等线路 |
天晟海拔东方8#1套建筑面积6478.10平商场已获取预售证;在售8#建面68-127平住宅,其中2房户型毛坯均价9600元/平左右,3房户型毛坯均价9800元/平左右...[更多]