参考价格 | 5800元/平方米 | 主力户型 | 2房丶3房(建筑面积) |
所属区域 | 开福区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 暂无资料 | 竣工时间 | 2010-10 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 2009-9 |
总建筑面积 | 188013平方米 | 总占地面积 | 42204平方米 |
容积率 | 3.88 | 绿地率 | 38.42% |
设计单位 | 航空工业第三设计院 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 中欣物业 | 施工单位 | 暂无资料 |
开发商 | 湖南法利达置业发展有限公司 | ||
项目地址 | 长沙市开福区芙蓉北路与天鹅大道交汇处 | ||
交通路线 | 128 |
极目楚天在售72-84平单身公寓,均价5300元/平,全款98折,按揭99折 。...[更多]