参考价格 | 35000-55000元/平方米 | 主力户型 | 三室二厅(建筑面积) |
所属区域 | 芙蓉区 | 装修状况 | 带装修 |
规划套数 | 1520套 | 竣工时间 | 2018年底 |
车位信息 | 车位比1:0.8 | 开盘时间 | 2018年5月 |
总建筑面积 | 410000平方米 | 总占地面积 | 120000平方米 |
容积率 | 2.6 | 绿地率 | 45.56% |
设计单位 | 深圳市华阳国际工程设计有限公司 | 物业费 | 2.98元/平方米·月 |
物业公司 | 万科物业发展有限公司 | 施工单位 | 上海市第五建筑有限公司 |
开发商 | 长沙宏程房地产开发有限公司 | ||
项目地址 | 营盘东路与浏阳河风光带交界处 | ||
交通路线 | 搭乘208、204、907路在营盘路浏阳河大桥西下车即可到达 |
万科金域蓝湾三期后期无新品推出,目前在售少量建筑面积52-1900平商铺,均价均价35000-55000元/平。...[更多]