参考价格 | 待定 | 主力户型 | (建筑面积) |
所属区域 | 芙蓉区 | 装修状况 | 毛坯房 |
规划套数 | 384套 | 竣工时间 | 2013年10月18日 |
车位信息 | 暂无资料 | 开盘时间 | 暂无资料 |
总建筑面积 | 53177.04平米 | 总占地面积 | 14551.03平米 |
容积率 | 4.5 | 绿地率 | 35% |
设计单位 | 暂无资料 | 物业费 | 暂无资料 |
物业公司 | 暂无资料 | 施工单位 | 湖南省华龙建筑工程有限公司 |
开发商 | 湖南神牛置业投资有限公司 | ||
项目地址 | 东二环二段397号(晚报大厦西北角) | ||
交通路线 | 暂无资料 |
城市优盘推40-129㎡房源,VIP一房1万抵2万,两房1万抵2.5万,三房1万抵3万,预计9月底开盘。...[更多]