400-818-8155 转 8890
| 参考价格 | 14000元/平方米 | 主力户型 | 52-180㎡(建筑面积) |
| 所属区域 | 岳麓区 | 装修状况 | 毛坯房 |
| 规划套数 | 644户 | 竣工时间 | 暂无资料 |
| 车位信息 | 地下487个;地上102个. | 开盘时间 | 2016年10月29日(二期) |
| 总建筑面积 | 111334.81㎡ | 总占地面积 | 26762.08平方米 |
| 容积率 | 3.27 | 绿地率 | 38% |
| 设计单位 | 香港求是图 | 物业费 | 1.6元/㎡/每月 |
| 物业公司 | 沁园春物业 | 施工单位 | 湖南省建六公司 |
| 开发商 | 长沙华韵房地产开发有限公司 | ||
| 项目地址 | 岳麓区银盆南路148号 | ||
| 交通路线 | 109、117、118、132、301、317、318、401、804、913 | ||
B区4#顶楼234平复式房源清盘中,购房总价可减10万,折后均价14000元/平...[更多]