参考价格:5600元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年6月 [同区位楼盘]所属区域:天心区
总占地面积:28354.78平米 总建筑面积:78500平米
物业费:1.80元/㎡·月 物业管理:北京东方鸿润物业有限公司
开发商:湖南融源置业有限公司
楼盘地址:天心区新开铺路579号
交通状况:地铁1号线省府站;公交车134湘府路口站、104 1103厂站、805保利花园站
400-818-8155 转 9077
融源及第周边省文化公园、石冲公园、水库公园环绕,暂无房源在售,后期推新待定。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 804 | 8 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 705 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 605 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 506 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 100.06 | 78.33 | 21.73 | 可售 |
| 505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 100.06 | 78.33 | 21.73 | 可售 |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.61 | 77.98 | 21.63 | 可售 |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 97.35 | 76.21 | 21.14 | 可售 |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.63 | 77.99 | 21.63 | 可售 |
| 301 | 3 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 627.38 | 530.06 | 97.32 | 可售 |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.63 | 77.99 | 21.63 | 可售 |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.63 | 77.99 | 21.63 | 可售 |
| 201 | 2 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 627.38 | 530.06 | 97.32 | 可售 |
| 1805 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 1804 | 18 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 1404 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 1405 | 14 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 1104 | 11 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 1004 | 10 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 50.54 | 39.57 | 10.98 | 可售 |
| 102 | 1 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 99.63 | 77.99 | 21.63 | 可售 |
| 103 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 62.66 | 60.48 | 2.18 | 可售 |
| 104 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 75.48 | 72.86 | 2.62 | 可售 |
| 105 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 69.49 | 67.07 | 2.41 | 可售 |
| 106 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.47 | 34.23 | 1.23 | 可售 |
| 107 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 35.24 | 34.02 | 1.22 | 可售 |
| 108 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 28.71 | 27.71 | 1.00 | 可售 |
| 101 | 1 | 商业 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.61 | 71.05 | 2.56 | 可售 |
3室2厅2卫
建筑面积
140㎡
房屋总价
约78万/套
3室2厅2卫
建筑面积
135㎡
房屋总价
约75万/套
3室2厅2卫
建筑面积
128㎡
房屋总价
约71万/套
3室2厅2卫
建筑面积
131㎡
房屋总价
约73万/套
暂无点评