参考价格:7000元/平方米
[最新开盘]开盘时间:2016年7月17日 [同区位楼盘]所属区域:岳麓区
总占地面积:33239平方米 总建筑面积:142999.3平米
[关于容积率]容积率:3.60 [关于绿化率]绿地率:40%
物业费:1.6元/平方米·月 物业管理:长沙美好愿京物业管理有限公司
开发商:湖南永泰房地产开发有限公司
楼盘地址:岳麓铜盆湖路望月湖公园旁
交通状况:搭乘316路、317路、318路、132路、401路、118路、117路、301路、109路等在四水厂下车即可
400-818-8155 转 8877
山水誉峰所有房源都已售罄。[更多]
| 户室号 | 楼层 | 房屋用途 | 房屋类型 | 装修状态 | 建筑面积 | 套内面积 | 分摊面积 | 销售状态 |
|---|
| 706 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.73 | 62.23 | 11.50 | 可售 |
| 705 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 704 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.56 | 62.09 | 11.47 | 可售 |
| 703 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.72 | 62.22 | 11.49 | 可售 |
| 702 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 701 | 7 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.74 | 62.24 | 11.50 | 可售 |
| 601 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.74 | 62.24 | 11.50 | 可售 |
| 602 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 603 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.72 | 62.22 | 11.49 | 可售 |
| 604 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.56 | 62.09 | 11.47 | 可售 |
| 605 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 606 | 6 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.73 | 62.23 | 11.50 | 可售 |
| 501 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.74 | 62.24 | 11.50 | 可售 |
| 502 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 503 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.72 | 62.22 | 11.49 | 可售 |
| 504 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.56 | 62.09 | 11.47 | 可售 |
| 505 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 506 | 5 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.73 | 62.23 | 11.50 | 可售 |
| 401 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.74 | 62.24 | 11.50 | 可售 |
| 402 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 403 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.72 | 62.22 | 11.49 | 可售 |
| 404 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.56 | 62.09 | 11.47 | 可售 |
| 405 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 406 | 4 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.73 | 62.23 | 11.50 | 可售 |
| 301 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.74 | 62.24 | 11.50 | 可售 |
| 302 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 303 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.72 | 62.22 | 11.49 | 可售 |
| 304 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.56 | 62.09 | 11.47 | 可售 |
| 305 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 306 | 3 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.73 | 62.23 | 11.50 | 可售 |
| 202 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 203 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.72 | 62.22 | 11.49 | 可售 |
| 204 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.56 | 62.09 | 11.47 | 可售 |
| 205 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 70.01 | 59.10 | 10.92 | 可售 |
| 206 | 2 | 住宅 | 普通商品房 | 毛坯房 | 73.73 | 62.23 | 11.50 | 可售 |
4室2厅2卫
建筑面积
139.38㎡
房屋总价
约97万/套
3室2厅2卫
建筑面积
133.68㎡
房屋总价
约93万/套
2室2厅1卫
建筑面积
98.96㎡
房屋总价
约69万/套
4室2厅2卫
建筑面积
143.8㎡
房屋总价
约100万/套
暂无点评